Op een boogscheut van het centrum en in een kindvriendelijke buurt vinden wij deze perfecte gezinswoning met 3 slaapkamers met veel potentieel terug.
Indeling: inkomhal met gastentoilet, gezellige woonkamer met recent geïnstalleerde pelletkachel (zéér zuinig energieverbruik) voorzien van een eet- en zithoek, geïnstalleerde leefkeuken met aansluitend een praktische droge kelder. Verder is er nog een praktische (was)berging en inpandige garageruimte met directe toegang tot de tuin (die dus ook kan dienen als uitweg naar vooraan).
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer voorzien van wastafel en instapdouche.
De ruime tuin is zonovergoten met terras waar het heerlijk vertoeven is en dit op een totale perceeloppervlakte van 281 m².
EXTRA: elektriciteit is conform het AREI
Kortom, deze woning is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een rustige woning die je nog volledig naar eigen smaak kan inrichten.
Benieuwd? Maak snel jouw afspraak.
EPC: 581,00 Kwh/m2jaar UC: 3451217
REF. SD/24226/K
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/24226/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 281 m² |
Perceelbreedte: | 9,1 m |
Perceeldiepte: | 31,65 m |
Bebouwde opp.: | 75 m² |
Bewoonbare opp.: | 123 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 358 m³ |
Gevelbreedte: | 9,1 m |
Bouwlagen: | 2 |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (16 m², 16 m², 6.25 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
Keuken: | 7 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 10 m² |
Wasplaats: | 10 m² |
Tuin: | 165 m² |
Tuin breedte: | 9,1 m |
Tuin diepte: | 18 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 17 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | Pelletkachel |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 639 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | D101 H P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 281 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3451217 |
EPC Index: | 581,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 19/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/11/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/11/2024 |
Onroerend erfgoed: | 8/11/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 8/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.