Ben je op zoek naar een goed onderhouden recente woning (bouwjaar 2013) die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is rustig gelegen in Zwevegem vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Zeer lichtrijke woning
- Gunstig EPC-score = energiezuinige woning
- Elektriciteit conform het AREI
- Meer info... lees verder!!
Indeling: het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal met afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle en lichtrijke woonkamer met ruime zithoek en eetplaats mét een afzonderlijk praktisch ruim bureel vooraan, volledig geïnstalleerde trendy open keuken met aansluitend praktische (was)berging voorzien van inmaakkasten en de ruime inpandige garageruimte. Aan ruimtes dus geen gebrek!
De eerste verdieping omvat hal met 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 als doorloopkamer, en een geïnstalleerde ruime badkamer (inloopdouche, ligbad, en dubbele wastafel) met apart toilet. Verder is er nog een vaste traphal naar de tweede verdieping waar er 2 extra volwaardige slaapkamers zijn.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een groene tuin die volledig werd aangelegd met aangenaam terras en tuinhuis. Heerlijk vertoeven!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 5.000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 22 maart!
EPC 63,00 kWh/m² UC 2585552
REF. SD/25028/K
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/25028/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 395.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 409 m² |
Perceelbreedte: | 13,3 m |
Perceeldiepte: | 31,6 m |
Bebouwde opp.: | 125 m² |
Bewoonbare opp.: | 206 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2013 |
Inhoud: | 545 m³ |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 5 (15.50 m², 16.15 m², 13.05 m², 13.30 m², 11.15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 35 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 10 m² |
Wasplaats: | 7 m² |
Tuin: | 160 m² |
Tuin breedte: | 13,3 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 28 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 4 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 744 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | A878 P2 P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 409 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2585552 |
EPC Index: | 63,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 20/04/2032 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.