Deze instapklare open bebouwing, rustig gelegen in Zwevegem op een mooi perceel van 648,00 m², beschikt werkelijk omtrent de titel van een VASTGOEDTOPPER.
PLUSPUNTEN:
- Vernieuwde raamwerken met elektrische rolluiken
- Centrale verwarming op aardgas met condensatieketel
- Volledig geschilderd
- Elektriciteit conform het AREI
- En nog veel meer!
Indeling als volgt: inkomhal met directe toegang tot alle leefruimtes. Te beginnen met de badkamer op het gelijkvloers met inloopdouche, wastafel en toilet. Zeer lichtrijke leefruimte met een open leefkeuken die volledig geïnstalleerd is. Verder beschikt de woning over 2 ruime slaapkamers (15,60m² en 11,75m²) op het gelijkvloers. Via het zolderluik heb je toegang tot de geïsoleerde zolderruimte.
Als extra troef beschikt de woning over een dubbele garage met ruime private oprit met aansluitend de (was)berging die zéér praktisch is.
Tot slot is er nog een aangename tuin, welke zeer rustig gelegen is, waar het genieten is.
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN!
EPC: 341 kWh/(m² jaar) UC: 3598569
SD/25056/K
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/25056/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 295.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 648 m² |
Perceelbreedte: | 15,15 m |
Perceeldiepte: | 44,45 m |
Bebouwde opp.: | 170 m² |
Bewoonbare opp.: | 170 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Inhoud: | 528 m³ |
Gevelbreedte: | 11,7 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 2 (15.60 m², 11.75 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 60 m² |
Wasplaats: | 12 m² |
Tuin: | 220 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 42 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Privé |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas - Gekoppeld aan RV1 |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Elektrische rolluiken |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 538 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | C665 D P0000 + C665 C P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 648 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3598569 |
EPC Index: | 341,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 12/05/2035 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.