VASTGOEDTOPPER! Instapklare woning in centrum Zwevegem biedt door zijn slimme indeling enorm veel leefruimte. Winkels, scholen en faciliteiten zijn op wandelafstand bereikbaar.
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Zonnepanelen aanwezig (recent)!
- Gunstige EPC-score = EPC D
- Elektriciteit conform het AREI
- Meer info... lees verder!!
Indeling: via de inkomhal word je meteen geleid naar de ruime en lichtrijke leefruimte. Dankzij de grote raampartijen en de lichttunnel in de keuken geniet je hier van een bijzonder moderne en aangename sfeer. De volledig geïnstalleerde open leefkeuken met centraal eiland vormt het hart van de woning en sluit mooi aan bij de aparte eetplaats. Aansluitend is er een droge kelderberging. Op het gelijkvloers bevindt zich eveneens de badkamer met ligbad, inloopdouche en wastafel. Verder is er een apart toilet en een handige (was)berging aanwezig.
Deze woning combineert functionaliteit met moderne architectuur en is perfect voor wie houdt van licht, ruimte en een hedendaagse uitstraling.
De eerste verdieping bestaat uit 2 ruime slaapkamers waarvan een master bedroom met inmaakkasten (21,10 m² en 9,25 m²) en is telkens voorzien van rolluiken.
De geïsoleerde zolderverdieping is te bereiken via een vaste traphal die bestaat uit een 3de volwaardige slaapkamer met inmaakkasten en extra zolderruimte als bergruimte (eventuele 4de slaapkamer).
Onderhoudsvriendelijke tuin met meerdere aangelegde terrassen die zonovergoten is mét een recente tuinberging die zéér praktisch is. Aan ruimtes geen gebrek!
Tal van parkeermogelijkheden zijn er vlakbij deze woning in de straat.
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN!
EPC: 333 kWh/m² - UC: 3687533
REF: SD/25123/K
| Adres: | Zwevegem |
| Referentie: | SD/25123/K |
| Instelprijs excl. kosten: | € 245.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/05/2026 |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Beschutte ligging, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 220 m² |
| Perceelbreedte: | 5,45 m |
| Perceeldiepte: | 38,45 m |
| Bebouwde opp.: | 80 m² |
| Bewoonbare opp.: | 154 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Inhoud: | 458 m³ |
| Gevelbreedte: | 5,45 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 10 |
| Slaapkamers: | 3 (21.10 m², 9.25 m², 16.50 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
| Keuken: | 23 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 7 m² |
| Zolder: | 10 m² |
| Kelder: | 13 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Wasplaats: | 4 m² |
| Tuin: | 140 m² |
| Tuin breedte: | 5,45 m |
| Tuin diepte: | 25,7 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
| Verwarming: | Gaskachels, Pelletkachel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas, Gasboiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Antenne: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 359 |
| Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ (Kouterstraat 101 ) |
| Kadastrale Nummers: | B78 K P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 220 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3687533 |
| EPC Index: | 333,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/09/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.