De derde fase van het unieke project Sailors' Park bestaat uit Villa Mariella.
Deze residentie omvat 32 appartementen en 8 duplex-appartementen gelegen tussen de zuidgerichte villawijk en het recreatiedomein met petanquevelden, kinderzwembad en zonneplages.
De oppervlaktes variëren van 70 m² tot 172 m² (exclusief terras) met keuze tussen appartementen met 2 of 3 slaapkamers.
De residentie is voorzien van afgesloten garageboxen, autostaanplaatsen en een gemeenschappelijke fietsenberging in de kelderverdiepingen.
Ontdek hieronder alle appartementen in deze residentie!
Type | Referentie | Verdieping | Bew. opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.01 | - | 70 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.02 | - | 75 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.03 | - | 71 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.04 | - | 80 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.05 | - | 99 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.06 | - | 74 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.07 | - | 92 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.08 | - | 80 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.09 | - | 95 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 00.10 | - | 81 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.01 | - | 80 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.02 | - | 95 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.03 | - | 83 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.04 | - | 72 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.05 | - | 76 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.06 | - | 75 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.07 | - | 80 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.08 | - | 99 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.09 | - | 74 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 01.10 | - | 92 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.01 | - | 80 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.02 | - | 95 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.03 | - | 83 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.04 | - | 76 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.05 | - | 81 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.06 | - | 75 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.07 | - | 86 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.08 | - | 105 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.09 | - | 74 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 02.10 | - | 92 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.01 | - | 83 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.02 | - | 172 m² | 3 | € 695 000 | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.03 | - | 141 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.04 | - | 110 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.05 | - | 110 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.06 | - | 78 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.07 | - | 120 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.08 | - | 136 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.09 | - | 143 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Villa Mariella - App 03.10 | - | 159 m² | 4 | Verkocht |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.