Op een boogscheut van het centrum van Veurne en op 2 minuten rijden van de op- en afrit van de E40 wordt een gloednieuw Businesscenter opgetrokken, genaamd “Enjoy Business Park”. Een architecturale parel in harmonie met de beschermde hoeve 't Duvekot. Volledig omgeven door het groen doch pal in het industrieterrein van Veurne. In totaliteit komen er 13 KMO-units en 6 kantoorruimtes.
KMO-units: 107 m² - 212 m² + 105 m² kantoorruimte (mogelijkheid tot toevoegen mezzanine van 100 m²)
Bureauruimtes: 87 m² - 119 m². (mogelijkheid tot samenvoegen)
Voor meer info, aarzel niet om contact op te nemen via 058/62.27.50 of per mail naar Veurne@vlaemynck.be.
Type | Referentie | Bew. opp. | Tuin | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.1 | 318 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.2 | 413 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.3 | 208 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.4 | 208 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.5 | 208 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.6 | 312 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 1.7 | 317 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.1 | 109 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.2 | 107 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.3 | 100 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.4 | 107 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.5 | 107 m² | - | Verkocht | ||
Winkelruimte | VL_Enjoy business park - Lot BU 2.6 | 109 m² | - | Verkocht | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.1 | 119 m² | - | Verkocht | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.2 | 87 m² | - | Verkocht | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.3 | 85 m² | - | € 142 500 | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.4 | 87 m² | - | € 142 500 | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.5 | 87 m² | - | € 210 750 | ||
Kantoor | VL_Enjoy business park - K 2.6 | 119 m² | - | € 282 750 |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.