De verkaveling Havenzijde is een gefaseerde samenwerking tussen de gemeente en privé investeerders. Het betreft een verkaveling gelegen te Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke, die ontworpen werd om aan een veelgevraagd betaalbaar woonconcept te voldoen.
Fase 5 bestaat uit 10 BEN nieuwbouwwoningen met carport of garage in een leuke groene en rustige omgeving. Alle moderne woningen beschikken onder andere over 3 slaapkamers, een regenwaterput, zonnepanelen en een omheinde tuin.
Laatste 2 woningen te koop na een succesvolle lancering, waarbij maar liefst 8 woningen werden verkocht!
Nog een pluspunt is dat er kan aangekocht worden aan een scherpe prijs en voor wie jonger is dan 40 jaar zijn nog extra gemeentelijke voordelen te verkrijgen.
Maak nu een afspraak om de ingerichte modelwoning te bezoeken en ontdek samen met ons uw nieuwe woonst.
Type | Referentie | Perceel opp. | Bew. opp. | Tuin | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 35 | 299 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 36 | 248 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 37 | 266 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 38 | 260 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 39 | 252 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 40 | 285 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 41 | 287 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 42 | 237 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 45 | 175 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 46 | 371 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 47 | 439 m² | 154 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 48 | 240 m² | 144 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 49 | 241 m² | 143 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 50 | 370 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 51 | 401 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 52 | 270 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 53 | 273 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 54 | 273 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 55 | 403 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 56 | 391 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 57 | 303 m² | 125 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 58 | 260 m² | 146 m² | 3 | Verkocht | ||
Woning | VL_Verkaveling Havenzijde - Fase 4 - K 59 | 341 m² | 146 m² | 3 | Verkocht |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.