Project komt in aanmerking voor het verlaagd BTW-tarief van 6! Nu verlengd tot eind 2024!!
Project Noë is een nieuwe, moderne en energiezuinige residentie en beschikt over een perfecte ligging in het centrum van Tielt.
Vele handels- & horecazaken, station, markt en stadspark zijn op wandelafstand.
In totaal worden 20 moderne, energiezuinige appartementen ontwikkeld met ruime, zuid-gerichte terrassen.
Elk nieuwbouwappartement geniet van een weldoordachte indeling en is voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers. De appartementen worden kwalitatief afgewerkt.
De kelderverdieping beschikt over voldoende bergruimtes, parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen die apart bijgekocht dienen te worden.
Alle appartementen voldoen aan E-peil 10 en worden future-proof gebouwd met technieken zoals vloerverwarming op basis van warmtepomp, zonwerend glas, hernieuwbare energie...
Energie-efficiënte appartementen bieden tal van voordelen. Ze verlagen de energiekosten, verbeteren het comfort en dragen bij aan een duurzamere toekomst.
Doordat we E-peil 10 halen is er een vrijstelling op uw onroerende voorheffing gedurende eerste 5 jaar.
Of u nu op zoek bent naar een knap appartement voor uzelf of een interessante vastgoedinvestering, Noë is uw perfecte match!
Kortom, Noë is een veilige en energiezuinige thuishaven waar het aangenaam vertoeven wordt!
Voor meer info, aarzel niet om contact op te nemen via 051/40 40 10 of per mail naar noortje@vlaemynck.be
Type | Referentie | Verdieping | Perceel opp. | Bew. opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkelruimte | VL_Noë - HP HR0.1 | - | 755 m² | 755 m² | - | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.1 | - | 181 m² | 138 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.2 | - | 118 m² | 97 m² | Ja | 2 | € 330 000 | ||
Appartement | VL_Noë - APP 1.3 | - | 167 m² | 145 m² | 3 | € 430 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.4 | - | 85 m² | 69 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.5 | - | 105 m² | 92 m² | 2 | € 300 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.6 | - | 95 m² | 86 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.7 | - | 72 m² | 64 m² | 1 | € 230 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 1.8 | - | 109 m² | 100 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.1 | - | 180 m² | 138 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.2 | - | 115 m² | 97 m² | 2 | € 350 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.3 | - | 168 m² | 145 m² | Ja | 3 | Verkocht | ||
Appartement | VL_Noë - APP 2.4 | - | 85 m² | 69 m² | 1 | € 270 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.5 | - | 104 m² | 92 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.6 | - | 95 m² | 86 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.7 | - | 75 m² | 64 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 2.8 | - | 109 m² | 100 m² | Ja | 2 | Verkocht | ||
Appartement | VL_Noë - APP 3.1 | - | 290 m² | 174 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Noë - APP 3.2 | - | 177 m² | 120 m² | Ja | 2 | Verkocht | ||
Appartement | VL_Noë - APP 3.3 | - | 127 m² | 103 m² | 2 | € 385 000 | |||
Appartement | VL_Noë - APP 3.4 | - | 165 m² | 109 m² | 2 | € 440 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.01 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.02 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.03 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.04 | - | 17 m² | 17 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.05 | - | 17 m² | 17 m² | - | € 20 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.06 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 20 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.07 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 20 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.08 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 20 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.09 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 20 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.10 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.11 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.12 | - | 18 m² | 18 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.13 | - | 18 m² | 18 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.14 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.15 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.16 | - | 16 m² | 16 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.17 | - | 16 m² | 16 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.18 | - | 14 m² | 14 m² | - | € 28 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P0.19 | - | 14 m² | 14 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.01 | - | 17 m² | 17 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.02 | - | 17 m² | 17 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.03 | - | 16 m² | 16 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.04 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.05 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.06 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.07 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.08 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.09 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.10, B18 | - | 20 m² | 20 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.11, B19 | - | 18 m² | 18 m² | - | € 43 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.12 | - | 17 m² | 17 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - Pbox-1.13 | - | 19 m² | 19 m² | - | € 49 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - Pbox-1.14 | - | 19 m² | 19 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.15 | - | 15 m² | 15 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.16 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.17 | - | 15 m² | 15 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.18 | - | 18 m² | 18 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.19 | - | 15 m² | 15 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.20 | - | 15 m² | 15 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.21 | - | 15 m² | 15 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.22 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.23 | - | 15 m² | 15 m² | - | € 36 000 | |||
Garage - Parking | VL_Noë - P-1.24 | - | 17 m² | 17 m² | - | Verkocht | |||
Garage - Parking | VL_Noë - Pbox-1.25 | - | 18 m² | 18 m² | - | € 49 000 | |||
Woning | VL_Noë - B1 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 750 | |||
Woning | VL_Noë - B2 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 250 | |||
Woning | VL_Noë - B3 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 250 | |||
Woning | VL_Noë - B4 | - | 2 m² | 2 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B5 | - | 3 m² | 3 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B6 | - | 5 m² | 5 m² | - | € 9 500 | |||
Woning | VL_Noë - B7 | - | 3 m² | 3 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B8 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 4 750 | |||
Woning | VL_Noë - B9 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 500 | |||
Woning | VL_Noë - B10 | - | 3 m² | 3 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B11 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 750 | |||
Woning | VL_Noë - B12 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 5 500 | |||
Woning | VL_Noë - B13 | - | 2 m² | 2 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B14 | - | 3 m² | 3 m² | - | € 7 750 | |||
Woning | VL_Noë - B15 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 4 500 | |||
Woning | VL_Noë - B16 | - | 2 m² | 2 m² | - | € 4 500 | |||
Woning | VL_Noë - B17 | - | 2 m² | 2 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B20 | - | 3 m² | 3 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - B21 | - | 3 m² | 3 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F01 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F02 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F03 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F04 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F05 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F06 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F07 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F08 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F09 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F10 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F11 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F12 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F13 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F14 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F15 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F16 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F17 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F18 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F19 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F20 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F21 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F22 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F23 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F24 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F25 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F26 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F27 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F28 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F29 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F30 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F31 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F32 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F33 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F34 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F35 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F36 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F37 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F38 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F39 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F40 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F41 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F42 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F43 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F44 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F45 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F46 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F47 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F48 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F49 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F50 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F51 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F52 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F53 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F54 | - | 1 m² | 1 m² | - | € 1 500 | |||
Woning | VL_Noë - F55 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F56 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F57 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - F58 | - | 1 m² | 1 m² | - | Verkocht | |||
Woning | VL_Noë - BF01 | - | 3 m² | 3 m² | - | € 2 500 | |||
Woning | VL_Noë - BF02 | - | 3 m² | 3 m² | - | € 2 500 | |||
Woning | VL_Noë - BF03 | - | 3 m² | 3 m² | - | € 2 500 | |||
Woning | VL_Noë - BF04 | - | 3 m² | 3 m² | - | € 2 500 |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.