Residentie Bries & Boei zal gebouwd worden aan de Hoge Blekker, de hoogste duin van de Vlaamse kust. Tussen Koksijde-Bad en -Dorp met zicht op en omringd door beschermd natuurgebied.
De 18 appartementen met parking en berging zijn door architect Berkein in een strakke, open stijl ontworpen. De focus ligt op lichtrijke appartementen met ruime terrassen en een hoog leefcomfort. Er is een variatie van 1, 2 & 3 kamer appartementen verspreid over 3 verdiepen. Er zijn 2 ingangen in de residentie, vandaar de dubbele naam.
De achtergevel is zuidwest georiënteerd en kan zo de hele dag genieten van rust, zon en privacy. Het gelijkvloers achteraan ligt 1 niveau boven de inrit van het garagecomplex waardoor deze een mooi zicht over de duinen hebben.
De appartementen binnen kunnen op maat van de klant afgewerkt worden volgens lastenboek en onder leiding van een projectcoördinator. Die lastenboeken zijn specifiek per appartement te verkrijgen. Alle units voldoen aan de BEN (Bijna Energie Neutraal) norm. Zonnepannelen op het dak achteraan zullen het E-peil en het verbruik optimaliseren. Voor elke parkeerplaats zijn leidingen voorzien voor het plaatsen van een elektrische laadpaal.
Type | Referentie | Verdieping | Bew. opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | VL_Bries & Boei - App 00.01 | - | 108 m² | 2 | € 447 742 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 00.02 | - | 50 m² | 1 | € 254 060 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 00.03 | - | 50 m² | 1 | € 253 520 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 00.04 | - | 116 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 00.05 | - | 106 m² | 3 | € 458 281 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.01 | - | 94 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.02 | - | 50 m² | 1 | € 238 060 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.03 | - | 50 m² | 1 | € 238 070 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.04 | - | 91 m² | 2 | € 464 781 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.05 | - | 86 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.06 | - | 50 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 01.07 | - | 88 m² | 2 | € 408 050 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.01 | - | 105 m² | 2 | € 462 618 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.02 | - | 55 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.03 | - | 69 m² | 1 | € 317 192 | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.04 | - | 89 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.05 | - | 47 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Bries & Boei - App 02.06 | - | 68 m² | 1 | Verkocht |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.